Evolution des valeurs liquidatives des fonds FCPI, FIP et FCPR (Depuis la création des fonds)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Fonds | Année de création | Vl | Date | Évolution de la VL depuis l’année de création* | Avantage fiscal à la souscription** |
---|---|---|---|---|---|
ALTO INNOVATION | 2001 | Remboursé | 30/09/2009 | 51,90 % | 25 % |
ALTO INNOVATION 2 | 2002 | Remboursé | 21/11/2012 | 37,00 % | 25 % |
ALTO INNOVATION 3 | 2004 | Remboursé | 29/11/2013 | -8,51 % | 25 % |
ALTO INNOVATION 4 | 2005 | Remboursé | 06/04/2016 | -5,33 % | 25 % |
ALTO INNOVATION 5 | 2006 | Remboursé | 02/12/2016 | 4,43 % | 25 % |
ALTO INNOVATION 6 | 2007 | Remboursé | 09/10/2017 | 46,11 % | 25 % |
FCPI INNOVATION DURABLE | 2007 | Remboursé | 28/11/2014 | 53,62 % | 25 % |
ALTO INNOVATION 7 | 2008 | Remboursé | 31/12/2018 | 68,59 % | 25 % |
FCPI INNOVATION DURABLE 2 | 2008 | Remboursé | 31/12/2018 | 22,69 % | 25 % |
ALTO INNOVATION 8 | 2009 | Remboursé | 30/11/2017 | 26,00 % | 25 % |
FCPI EUROPE ALTO | 2009 | Remboursé | 31/12/2018 | 74,33 % | 25 % |
FCPI INNOVATION DURABLE 3 | 2009 | Remboursé | 31/12/2018 | 26,86 % | 25 % |
ALTO INNOVATION 9 | 2010 | Remboursé | 31/12/2018 | 84,39 % | 25 % |
FCPI EUROPE ALTO 2 | 2010 | Remboursé | 31/12/2018 | 90,82 % | 25 % |
ALTO INNOVATION 10 | 2011 | Remboursé | 15/05/2020 | 43,17 % | 22 % |
FCPI EUROPE ALTO INNOVATION | 2011 | Remboursé | 31/12/2018 | 56,91 % | 22 % |
ALTO INNOVATION 2012 | 2012 | Remboursé | 15/09/2020 | 25,39 % | 18 % |
EUROPE LEADERS | 2012 | Remboursé | 14/09/2020 | 35,75 % | 18 % |
EUROPE ALTO INNOVATION 2013 | 2013 | 82,63 € | 30/06/2020 | -17,37 % | 18 % |
FCPI OBJECTIF EUROPE | 2014 | 115,16 € | 30/06/2020 | 15,16 % | 18 % |
FCPI InnovALTO 2015 | 2015 | 107,98 € | 30/06/2020 | 7,98 % | 18 % |
FCPI FORTUNE ALTO | 2008 | Remboursé | 15/06/2020 | -21,73 % | 42.5 % |
FORTUNE ALTO INNOVATION 2 | 2009 | Remboursé | 15/09/2020 | 0,00 % | 42.5 % |
FCPI FORTUNE ALTO INNOVATION 3 | 2011 | Remboursé | 31/12/2019 | 52,31 % | 40 % |
FORTUNE ALTO 2012 | 2012 | Remboursé | 31/12/2019 | 33,33 % | 50 % |
FORTUNE EUROPE 2013 | 2013 | 60,5 € | 30/06/2020 | 20,50 % (1) | 50 % |
FORTUNE EUROPE 2014 | 2014 | 105,55 € | 30/06/2020 | 5,55 % | 50 % |
FORTUNE EUROPE 2015 | 2015 | 114,7 € | 30/06/2020 | 14,70 % | 50 % |
FORTUNE EUROPE 2016-2017 | 2016 | 96,11 € | 30/06/2020 | -3,89 % | 50 % |
innovALTO 2017-2018 | 2017 | 97,9 € | 30/06/2020 | -2,10 % | 18 % |
FIP FRANCE ALTO | 2004 | Remboursé | 29/06/2018 | -26,80 % | 25 % |
FIP FRANCE ALTO 2 | 2006 | Remboursé | 29/06/2018 | -6,01 % | 25 % |
FIP FRANCE ALTO 3 | 2007 | Remboursé | 31/07/2020 | -20,94 % | 25 % |
FIP FRANCE ALTO 4 | 2008 | Remboursé | 31/07/2020 | -0,44 % | 25 % |
FIP FRANCE ALTO 5 | 2009 | Remboursé | 31/12/2018 | -8,51 % | 25 % |
FIP FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE | 2009 | Remboursé | 31/07/2020 | 13,40 % | 25 % |
FIP FRANCE ALTO 6 | 2010 | Remboursé | 14/09/2020 | 18,66 % | 25 % |
FIP FRANCE ALTO 7 | 2011 | Remboursé | 31/12/2019 | 1,92 % | 22 % |
FIP FRANCE FORTUNE ALTO | 2009 | Remboursé | 31/05/2018 | 56,24 % | 42.5 % |
FIP FRANCE FORTUNE ALTO 2 | 2010 | Remboursé | 31/03/2020 | 26,78 % | 40 % |
FIP FRANCE FORTUNE ALTO 3 | 2011 | Remboursé | 21/09/2020 | -2,67 % | 40 % |
FCPI ALTO INNOVATION 2019 | 2019 | 97,27 € | 30/06/2020 | % | 18 % |
FCPR ALTO AVENIR | 2018 | 109,3 € | 30/06/2020 | 9,30 % | % |
FCPR ALTO AVENIR | 2018 | 109,77 € | 30/06/2020 | 9,77 % | % |
* Hors avantage fiscal, hors prélèvements sociaux applicables et droits d'entrée.
** Réduction IR/ISF obtenue l’année de souscription.
L’avantage fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur, du respect par le Fonds de certaines règles d’investissement ainsi que de la durée de conservation des parts.
Le traitement fiscal est susceptible d’être modifié ultérieurement.
La gestion pratiquée peut entrainer un risque de perte en capital.
(1) Apres intégration de la distribution partielle de 60 € par part A